Meisterschaftsmodus
Jeder gegen jeden mit Hin- und Rückrunde (also 2 Durchgänge).
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | N | SV | PTS+ | PTS- | DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 33 | 13 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 46 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 41 | -16 | 2 |
Ergebnisse
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBBC Graz : Atus Gratkorn | 7 - 14 | WU10-GD-03-02 | Dragic Milan | Tomaschitz Ronald | - | ||
DBBC Graz : UBI Graz | 18 - 7 | WU10-GD-04-02 | Dragic Milan | Jovanovic Ljupka | - | ||
UBI Graz : Atus Gratkorn | 18 - 23 | WU10-GD-05-02 | Müller Leopold | Jovanovic Ljupka | - | ||
Atus Gratkorn : DBBC Graz | 12 - 21 | WU10-GD-06-02 | Bozduman Ali | Jauk-De Lorenzo Samuel | - |
Spieltermine
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBI Graz : DBBC Graz | WU10-GD-01-02 | Müller Leopold | Götzinger Marc | - | |||
Atus Gratkorn : UBI Graz | WU10-GD-02-02 | - | - | - |