Meisterschaftsmodus
GD mit Hin- und Rückrunde. Die beiden Erstplatzierten bestreiten das Finalspiel.
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | N | SV | PTS+ | PTS- | DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 108 | 79 | 29 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 107 | 96 | 11 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 75 | 115 | -40 | 2 |
Ergebnisse
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBBC Graz : UBI Graz | 44 - 56 | WU12-GD-01-01 | Kondi Andi | [unbesetzt] | - | ||
UBI Graz : Atus Gratkorn | 52 - 35 | WU12-GD-02-01 | Kondi Andi | [unbesetzt] | Beglaubigt.13.5. | ||
Atus Gratkorn : DBBC Graz | WU12-GD-03-02 | - | - | - | |||
DBBC Graz : Atus Gratkorn | 63 - 40 | WU12-GD-06-02 | Kondi Andi | [unbesetzt] | - |
Spieltermine
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBI Graz : DBBC Graz | WU12-GD-04-01 | - | - | - | |||
Atus Gratkorn : UBI Graz | WU12-GD-05-01 | - | - | - |