Meisterschaftsmodus
Zweimal Jeder gegen jeden mit Hin- und Rückrunde (also 4 Durchgänge). Die beiden bestplatzierten Mannschaften bestreiten das Finale.
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | N | SV | PTS+ | PTS- | DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBI Graz : Atus Gratkorn | WU12-01-01 | - | - | - | |||
UBI Graz : UBSC-DBBC Graz | WU12-02-02 | - | - | - | |||
Atus Gratkorn : UBI Graz | WU12-04-01 | Wess Jonathan | Zimmermann Jakob | - | |||
Atus Gratkorn : UBSC-DBBC Graz | WU12-06-01 | - | - | - | |||
UBI Graz : Atus Gratkorn | WU12-07-01 | - | - | - | |||
UBI Graz : UBSC-DBBC Graz | WU12-08-02 | - | - | - | |||
Atus Gratkorn : UBI Graz | WU12-10-01 | - | - | - | |||
Atus Gratkorn : UBSC-DBBC Graz | WU12-12-01 | - | - | - |
Spieltermine
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSC-DBBC Graz : Atus Gratkorn | WU12-03-01 | - | - | - | |||
UBSC-DBBC Graz : UBI Graz | WU12-05-02 | - | - | - | |||
UBSC-DBBC Graz : Atus Gratkorn | WU12-09-01 | - | - | - | |||
UBSC-DBBC Graz : UBI Graz | WU12-11-02 | - | - | - |