Loading brackets...
CUP Bracket
Die Paarungen der Semifinali für das Final Four wurden im Rahmen der letzten Vorstandssitzung ausgelost.
Ergebnisse
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Edelweiß Graz : ATSE Graz I | 66 - 58 | MCUP-01-01 | Plautz Georg | Kolar Uros | - | ||
UBSC Graz I : Atus Gratkorn | 57 - 80 | MCUP-01-02 | Ivanković Filip | Major Adam | - | ||
Atus Voitsberg : Atus Weiz | 38 - 44 | MCUP-01-03 | Ivanković Filip | Elmazovski Jasmin | - | ||
Team Spirit Basketball : Dunkers BBC Graz | 75 - 39 | MCUP-01-04 | Plautz Georg | Simenko H. Johannes | - | ||
Atus Gratkorn : Union Edelweiß Graz | 66 - 72 | MCUP-02-01 | Dvorani Kushtrim | Plautz Georg | - | ||
Atus Weiz : Team Spirit Basketball | 77 - 57 | MCUP-02-02 | Plautz Georg | Kolar Uros | - | ||
Union Edelweiß Graz - Atus Weiz | MCup-03-01 | Plautz Georg | Elmazovski Jasmin | - |
Spieltermine
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|