- HIN UND RÜCKSPIEL=> 6 SPIELTAGE;
- ÖMS Mannschaften (ATSE, UBSC I, Fürstenfeld)
- veranstalten ein Turnier (jeder spielt gegen jeden) und
die ersten zwei kommmen in die Halbfinale; - 1. und 2. Platz vom Hauptdurchgang kommen auch in die
- Halbfinale und der 1. darf den Gegner auswählen
- veranstalten ein Turnier (jeder spielt gegen jeden) und
- HALBFINALE HIN UND RÜCKSPIEL
- FINALSPIEL AM FINAL WEEKEND
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queens and Kings | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 (132:99) | 3 | 0;0;0;33;132 |
2 | ATSE Graz 2 U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | -25 (107:132) | 3 | 0;0;0;-25;107 |
3 | Kapfenberg Bulls U16 I | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 (77:31) | 2 | 0;0;0;46;77 |
4 | Ubsc Graz u16 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 (59:51) | 2 | 0;0;0;8;59 |
5 | GAK U16 männlich | 2 | 0 | 2 | 0 | -62 (95:157) | 2 | 0;0;0;-62;95 |
Tabelle ohne AK
| Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queens and Kings | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 (132:99) | 3 | 0;0;0;33;132 |
2 | ATSE Graz 2 U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | -25 (107:132) | 3 | 0;0;0;-25;107 |
3 | Kapfenberg Bulls U16 I | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 (77:31) | 2 | 0;0;0;46;77 |
4 | Ubsc Graz u16 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 (59:51) | 2 | 0;0;0;8;59 |
5 | GAK U16 männlich | 2 | 0 | 2 | 0 | -62 (95:157) | 2 | 0;0;0;-62;95 |
Spiele