- HIN UND RÜCKSPIEL=> 6 SPIELTAGE;
- ÖMS Mannschaften (ATSE, UBSC I, Fürstenfeld)
- veranstalten ein Turnier (jeder spielt gegen jeden) und
die ersten zwei kommmen in die Halbfinale; - 1. und 2. Platz vom Hauptdurchgang kommen auch in die
- Halbfinale und der 1. darf den Gegner auswählen
- veranstalten ein Turnier (jeder spielt gegen jeden) und
- HALBFINALE HIN UND RÜCKSPIEL
- FINALSPIEL AM FINAL WEEKEND
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapfenberg Bulls U16 I | 5 | 5 | 0 | 0 | 245 (422:177) | 10 | |
2 | ATSE Graz 2 U16 | 6 | 3 | 3 | 0 | -102 (337:439) | 9 | 2;10;64 |
3 | Queens and Kings | 6 | 3 | 3 | 0 | -9 (301:310) | 9 | 1;-10;54 |
4 | Ubsc Graz u16 II | 5 | 3 | 1 | 1 | 81 (287:206) | 7 | |
5 | GAK U16 männlich | 6 | 0 | 6 | 0 | -215 (277:492) | 6 |
Tabelle ohne AK
| Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapfenberg Bulls U16 I | 5 | 5 | 0 | 0 | 245 (422:177) | 10 | |
2 | ATSE Graz 2 U16 | 6 | 3 | 3 | 0 | -102 (337:439) | 9 | 2;10;64 |
3 | Queens and Kings | 6 | 3 | 3 | 0 | -9 (301:310) | 9 | 1;-10;54 |
4 | Ubsc Graz u16 II | 5 | 3 | 1 | 1 | 81 (287:206) | 7 | |
5 | GAK U16 männlich | 6 | 0 | 6 | 0 | -215 (277:492) | 6 |
Spiele