- Grunddurchgang:
- GRUPPE A => 4 Mannschaften
- GRUPPE B => 5 Mannschaften
- 10 SPIELTAGE
- VIERTELFINALE HIN UND RÜCKSPIEL
- A1vsB2; A2vsB1
- ÖMS Mannschaften (ATSE, UBSC I, Fürstenfeld) veranstalten ein Turnier
(jeder spielt gegen jeden)- 1. und 2. Platz am Turnier spielen ½ Finale gegen Gewinner aus Gruppen ¼ finale
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAK U14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 (191:94) | 6 | 0;0;0;97;191 |
2 | ATUS Gratkorn Scorpions | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 (259:166) | 6 | 0;0;0;93;259 |
3 | Kapfenberg Bulls U14 | 3 | 1 | 2 | 0 | -56 (141:197) | 4 | |
4 | SU Leibnitz Lions | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 (152:143) | 3 | |
5 | UBSC Juniors XU14 II | 3 | 0 | 1 | 2 | -143 (96:239) | 1 |
Tabelle - ohne AK
| Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAK U14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 (191:94) | 6 | |
2 | Kapfenberg Bulls U14 | 2 | 1 | 1 | 0 | -10 (87:97) | 3 | |
3 | SU Leibnitz Lions | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 (88:61) | 2 | |
4 | UBSC Juniors XU14 II | 2 | 0 | 0 | 2 | -114 (48:162) | 0 |
Spiele