- Grunddurchgang:
- GRUPPE A => 4 Mannschaften
- GRUPPE B => 5 Mannschaften
- 10 SPIELTAGE
- VIERTELFINALE HIN UND RÜCKSPIEL
- A1vsB2; A2vsB1
- ÖMS Mannschaften (ATSE, UBSC I, Fürstenfeld) veranstalten ein Turnier
(jeder spielt gegen jeden)- 1. und 2. Platz am Turnier spielen ½ Finale gegen Gewinner aus Gruppen ¼ finale
Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBSC Juniors XU14 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 | |
2 | Kapfenberg Bulls U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 | |
3 | ATUS Gratkorn Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 | |
4 | SU Leibnitz Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 | |
5 | GAK U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Tabelle - ohne AK
Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBSC Juniors XU14 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 | 0;0;0;0;0 |
2 | Kapfenberg Bulls U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 | 0;0;0;0;0 |
3 | SU Leibnitz Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 | 0;0;0;0;0 |
4 | GAK U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 | 0;0;0;0;0 |
Spiele