- Grunddurchgang:
- GRUPPE A => 4 Mannschaften
- GRUPPE B => 5 Mannschaften
- 10 SPIELTAGE
- VIERTELFINALE HIN UND RÜCKSPIEL
- A1vsB2; A2vsB1
- ÖMS Mannschaften (ATSE, UBSC I, Fürstenfeld) veranstalten ein Turnier
(jeder spielt gegen jeden)- 1. und 2. Platz am Turnier spielen ½ Finale gegen Gewinner aus Gruppen ¼ finale
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATUS Gratkorn Scorpions | 4 | 4 | 0 | 0 | 113 (279:166) | 8 | 0;0;0;113;279 |
2 | GAK U14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 113 (261:148) | 8 | 0;0;0;113;261 |
3 | Kapfenberg Bulls U14 | 5 | 2 | 3 | 0 | -41 (261:302) | 7 | |
4 | SU Leibnitz Lions | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 (152:163) | 3 | |
5 | UBSC Juniors XU14 II | 4 | 0 | 2 | 2 | -174 (131:305) | 2 |
Tabelle - ohne AK
| Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAK U14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 113 (261:148) | 8 | |
2 | Kapfenberg Bulls U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 (207:202) | 6 | |
3 | SU Leibnitz Lions | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 (88:61) | 2 | |
4 | UBSC Juniors XU14 II | 3 | 0 | 1 | 2 | -145 (83:228) | 1 |
Spiele