- Grunddurchgang:
- GRUPPE A => 4 Mannschaften
- GRUPPE B => 5 Mannschaften
- 10 SPIELTAGE
- VIERTELFINALE HIN UND RÜCKSPIEL
- A1vsB2; A2vsB1
- ÖMS Mannschaften (ATSE, UBSC I, Fürstenfeld) veranstalten ein Turnier
(jeder spielt gegen jeden)- 1. und 2. Platz am Turnier spielen ½ Finale gegen Gewinner aus Gruppen ¼ finale
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAK U14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 (171:94) | 4 | |
2 | ATUS Gratkorn Scorpions | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 (82:64) | 2 | |
3 | SU Leibnitz Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 (64:82) | 1 | 0;0;0;-18;64 |
4 | Kapfenberg Bulls U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | -30 (67:97) | 1 | 0;0;0;-30;67 |
5 | UBSC Juniors XU14 II | 1 | 0 | 1 | 0 | -47 (27:74) | 1 | 0;0;0;-47;27 |
Tabelle - ohne AK
| Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAK U14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 (171:94) | 4 | |
2 | Kapfenberg Bulls U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | -30 (67:97) | 1 | 0;0;0;-30;67 |
3 | UBSC Juniors XU14 II | 1 | 0 | 1 | 0 | -47 (27:74) | 1 | 0;0;0;-47;27 |
4 | SU Leibnitz Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spiele
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | N | SV | Korbdiff. | Punkte | Subauswertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBI Graz (wU14) | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 (141:99) | 4 | |
2 | Dunkers BBC Graz | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 (68:35) | 2 | 2;33;68|0;0;0;33;68 |
3 | Basketballverein Queens and Kings | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 (59:38) | 2 | 2;21;59|0;0;0;21;59 |
4 | DBBC Graz | 2 | 0 | 2 | 0 | -47 (87:134) | 2 | 1;-33;35|0;0;0;-47;87 |
5 | ATSE GRAZ XU14 II | 2 | 0 | 2 | 0 | -49 (85:134) | 2 | 1;-21;38|0;0;0;-49;85 |
Spiele