Meisterschaftsmodus
Jeder gegen jeden, nur 1 Durchgang (Hinrunde).
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | N | SV | PTS+ | PTS- | DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSC Graz : KOS Klagenfurt | SL-MU14-01-01 | - | - | - | |||
UBSC Graz : BC ECE Kapfenberg | SL-MU14-02-03 | - | - | - | |||
ATSE Graz : UBSC Graz | SL-MU14-03-02 | - | - | - | |||
KOS Klagenfurt : BC ECE Kapfenberg | SL-MU14-08-01 | - | - | - |
Spieltermine
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC ECE Kapfenberg : ATSE Graz | SL-MU14-04-03 | - | - | - | |||
ATSE Graz : KOS Klagenfurt | SL-MU14-05-01 | - | - | - |