Meisterschaftsmodus
Jeder gegen jeden mit Hin- und Rückrunde.
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | N | SV | PTS+ | PTS- | DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 156 | 82 | 74 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 82 | 156 | -74 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Wolfsberg : Atus Gratkorn | SL-WU14-01-01 | - | - | - | |||
Atus Gratkorn : UBSC-DBBC Graz | SL-WU14-02-01 | - | - | - | |||
BBC Wolfsberg : UBI Graz | 70 - 39 | SL-WU14-02-02 | [LV andere] | [LV andere] | X | ||
UBI Graz : Atus Gratkorn | SL-WU14-03-01 | - | - | - | |||
UBI Graz : BBC Wolfsberg | 43 - 86 | SL-WU14-05-02 | Loibner Michael | Semlitsch Paul | x | ||
Atus Gratkorn : UBI Graz | SL-WU14-06-01 | - | - | - | |||
BBC Wolfsberg : UBSC-DBBC Graz | SL-WU14-06-02 | - | - | - |
Spieltermine
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBI Graz : UBSC-DBBC Graz | SL-WU14-01-02 | - | - | - | |||
UBSC-DBBC Graz : BBC Wolfsberg | SL-WU14-03-02 | - | - | - | |||
Atus Gratkorn : BBC Wolfsberg | SL-WU14-04-01 | - | - | - | |||
UBSC-DBBC Graz : UBI Graz | SL-WU14-04-02 | - | - | - | |||
UBSC-DBBC Graz : Atus Gratkorn | SL-WU14-05-01 | - | - | - |