Meisterschaftsmodus
Jeder gegen jeden mit Hin- und Rückrunde.
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | N | SV | PTS+ | PTS- | DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBI Graz : UBSC-DBBC Graz | SL-WU16-01-02 | - | - | - | |||
BBC Wolfsberg : UBI Graz | SL-WU16-02-02 | - | - | - | |||
UBI Graz : BBC Wolfsberg | SL-WU16-05-02 | - | - | - | |||
BBC Wolfsberg : UBSC-DBBC Graz | SL-WU16-06-02 | - | - | - |
Spieltermine
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSC-DBBC Graz : BBC Wolfsberg | SL-WU16-03-02 | - | - | - | |||
UBSC-DBBC Graz : UBI Graz | SL-WU16-04-02 | - | - | - |