Meisterschaftsmodus
Grunddurchgang mit Hin- und Rückrunde. Danach Playoffs.
Die 4 Erstplazierten des Grunddurchganges nehmen Bonuspunkte (3-2-1-0) mit und spielen im Oberen Playoff Hin- und Rückrunde. Die beiden Bestplazierten des OPO spielen anschließend das Finale.
Der 5.Plazierte der ML und die drei erstplazierten der 1.Klasse spielen das Mittlere Playoff (ohne Bonuspunkte).
Grunddurchgang
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | N | SV | PTS+ | PTS- | DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 564 | 485 | 79 | 14 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 516 | 459 | 57 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 560 | 528 | 32 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 541 | 561 | -20 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 451 | 599 | -148 | 8 |
Ergebnisse
Spieltermine
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Court | Spieltag | SR1 | SR2 | BGL |
---|